メインコンテンツへスキップ
Veilborn Chronicle Oltre il Velo
ランキング

Veil統計

Veilbornの公開リーダーボードとコミュニティ数値。

#1

Seren Vale

T5 · 920 renown

#2

Arden Vale

T5 · 880 renown

#3

Lilith Noctis

T4 · 840 renown

18 アクティブなVeilborn
0 Covens
0 完了したChronicles
4 獲得メダル

Renown

  1. #1 Seren Vale T5 · 920 renown
  2. #2 Arden Vale T5 · 880 renown
  3. #3 Lilith Noctis T4 · 840 renown
  4. #4 Dorian Umbra T4 · 810 renown
  5. #5 Lyra Moonfang T4 · 780 renown
  6. #6 Fenrir Ashbound T4 · 750 renown
  7. #7 Serena Thorn T3 · 720 renown
  8. #8 Magnus Vigil T3 · 690 renown
  9. #9 Aria Murmure T3 · 660 renown
  10. #10 Milo Resound T3 · 630 renown
  11. #11 Vesper Gloam T3 · 600 renown
  12. #12 Cassian Voidmark T3 · 570 renown
  13. #13 Solara Brand T2 · 540 renown
  14. #14 Lucien Solstice T2 · 510 renown
  15. #15 Morwen Deeps T2 · 480 renown
  16. #16 Drex Mori T2 · 450 renown
  17. #17 Druskus T1 · 0 renown
  18. #18 Cleopatra Abu T1 · 0 renown

メダル

  1. #1 Seren Vale 180 pt · 0 バッジ
  2. #2 Arden Vale 165 pt · 0 バッジ
  3. #3 Lilith Noctis 150 pt · 0 バッジ
  4. #4 Dorian Umbra 140 pt · 0 バッジ
  5. #5 Lyra Moonfang 130 pt · 0 バッジ
  6. #6 Fenrir Ashbound 125 pt · 0 バッジ
  7. #7 Serena Thorn 110 pt · 0 バッジ
  8. #8 Magnus Vigil 105 pt · 0 バッジ
  9. #9 Aria Murmure 95 pt · 0 バッジ
  10. #10 Milo Resound 90 pt · 0 バッジ
  11. #11 Vesper Gloam 85 pt · 0 バッジ
  12. #12 Cassian Voidmark 80 pt · 0 バッジ
  13. #13 Druskus 80 pt · 3 バッジ
  14. #14 Solara Brand 70 pt · 0 バッジ
  15. #15 Lucien Solstice 65 pt · 0 バッジ
  16. #16 Morwen Deeps 60 pt · 0 バッジ
  17. #17 Drex Mori 55 pt · 0 バッジ
  18. #18 Cleopatra Abu 10 pt · 1 バッジ

Veilbornロスター

各lineageのチャンピオン — 8つの超自然血統の男性・女性の模範。

一致する結果はありません

Veil Lineの王朝

ゲームガイド